- Пн-Пт 10:00—18:00 (МСК)
- 8 (961) 301-53-53
- ✉ info@climate-group.ru
- Обратный звонок
- -Екатеринбург ваш город?
- 4 пункта выдачи -
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Приоритетной считается техническая информация представленная в инструкции по эксплуатации поставляемой вместе с товаром.
Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Площадь помещения: Площадь рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 22 кв. м. |
Инвертор: Инверторная технология создаёт дополнительную экономию при эксплуатации прибора, а также позволяет постоянно поддерживать комфортную атмосферу в помещении. Подробнее здесь | Нет |
Мощность Мощность рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 0.68 кВт |
Уровень шума в/б, дБ: Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) — относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости (заметим, что при этом звуки с уровнем менее 20 дБ фактически не слышны). Уровень шепота — 25–30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35–45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50–70 дБ. Подробнее здесь | 20 |
Мощность охлаждения: | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Бренд | SHUFT |
Модель, площадь Площадь рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 07 (до 21 м²) |
Страна сборки Страной производства товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной (полной) переработке. | КНР |
Потребляемая мощность (охлаждение) Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии. Например, возьмем сплит-систему 09 мощности, потребление за час в среднем 0.78 кВт (780 Вт). За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Однако этот расчет достаточно грубый и поверхностный. Для вычисления более точных параметров необходимо учитывать площадь помещения, условия его эксплуатации, режимы работы и другие важные нюансы. | 685 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии. Например, возьмем сплит-систему 09 мощности, потребление за час в среднем 0.78 кВт (780 Вт). За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Инверторные сплит-системы наиболее эффективный способ обогрева, практически все модели с инвертором работают на обогрев до -15°C...-20°C. | 623 Вт |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | 36 мес. |
ОСОБЕННОСТИ | |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Тип блока | Настенный |
Класс энергоэффективности Данный показатель важно учитывать при выборе любой бытовой техники, чем выше класс энергоэффективности (А, А+, А++, А+++), тем экономичнее энергопотребление, следовательно уменьшаются расходы при оплате счетов за электрическую энергию. Подробнее здесь | A/A |
Уровень шума (внеш. блок), дБ Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) — относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости (заметим, что при этом звуки с уровнем менее 20 дБ фактически не слышны). Уровень шепота — 25–30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35–45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50–70 дБ. Подробнее здесь | 50 |
Завод сборки | Meibo |
Цвет корпуса | |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | +18...+43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7...+24 |
РЕЖИМЫ | |
TURBO режим | Да |
Режим sleep | Да |
Режим охлаждения | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
ФУНКЦИИ | |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Cкрытый LED дисплей | Да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение | Да |
Управление по Wi-Fi Возможность осуществления любых манипуляций, начиная с включения и заканчивая регулировкой температурного режима, на любом расстоянии от прибора. Вы можете находиться на работе, в общественном транспорте или на прогулке в парке и в это время позаботиться о создании оптимального микроклимата в квартире или доме прямо с вашего телефона или планшета.* *Для управления прибором необходимо интернет соединение, прибор должен быть подключен к Wi-Fi сети, на мобильном устройстве должно быть установлено специальное ПО. | Опция |
Пульт управления ДУ | Да |
Русифицированный пульт ДУ | Нет |
МОНТАЖНЫЕ | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Сетевой кабель | Да |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
Вес нетто внутреннего блока | 7 кг |
Вес нетто внешнего блока | 21 кг |